VNT試作データ

VNT試作データ(参考)

ポーラス層 緻密層 化合物層 全窒化層 緻密層硬さ 表面からの深さ(o) 拡散層硬さ
μm μm μm μm MHV(25g) MHV(25g)
NO.1 7.5 14.1 21.6 41.9 1,062 0.014 880
NO.2 7.7 13.8 21.5 42.1 1,028 0.016 889
NO.3 7.1 13.0 20.1 39.7 1,028 0.015 855
NO.4 7.3 13.2 20.5 36.7 1,086 0.014 917
NO.5 8.1 12.6 20.7 39.8 1,039 0.017 846
NO.6 6.5 14.3 20.8 39.6 1,028 0.014 855
NO.7 6.7 13.6 20.3 37.9 1,074 0.016 872
NO.8 6.2 14.4 20.6 39.5 1,017 0.015 855
NO.9 7.6 13.6 21.2 38.7 1,074 0.016 880
平均 7.2 13.6 20.8 39.5 1,048 0.015 872
MAX 8.1 14.4 21.6 42.1 1,086 0.017 917
MIN 6.2 12.6 20.1 36.7 1,017 0.014 846
1.9 1.8 1.5 5.4 69 0.003 71
偏差 0.6 0.6 0.5 1.6 24.1 21.0

No.対応位置は弊社標準9点測定位置になっています