◎翌朝9時仕上り ○翌々日朝渡し *には数値を代入してください ○ハイスは材質により納期が変動します
鋼種 | 工程 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 代表的な鋼材名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷間ダイス鋼 ステンレス鋼 |
焼入低温戻し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SKD11/SUS420/SUS440C |
焼入高温戻し2回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DC53/KD11S/QCM8 SLD8/HPM31/ARK1 |
|
熱間ダイス鋼 | 焼入高温戻し2回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SKD61/DH31・33/2FG YDC/SHD/MDC/DBC |
油冷鋼 | 焼入低温戻し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SK*/SUJ*/YG4/YK30 SUP*/S**C/SCM*** SNCM*** |
焼入高温戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高速度(ハイス)鋼 | 焼入高温戻し3回 | ○ | ○ | SKH51/YXRは翌日夕 その他ASP**/DEX/QHZ翌々日朝 |
|||||
サブゼロ処理を含むもの | 焼入サブゼロ低温戻 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SKD11/SKS3/SK*など 炭素量0.6%以上の鋼 |
焼入サブゼロ高温2回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
焼きなまし | 850℃からの徐冷 | ○ | 以上全鋼種+フェライト系SUS | ||||||
1030℃からの急冷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SUS304などオーステナイト系SUS |
〆切は月~金:午後8時 土・日:午後6時になりますが焼きなましは土曜日正午になるのでご注意ください。
基本的な処理日程です。特殊品(50kg以上の品・総量150kgを超える場合・長尺物・薄長板物)については別途ご相談ください。
塗料・クロカワなど付着物は近隣の処理物に影響を与えることがあるのでお断りする場合がありますので予め除去願います。
ダイス鋼の調質・HRC35以下の調質など特殊処理になる場合があります。別途ご相談ください。