メーカー(西部電機)測定データ

ピッチ加工結果 2008/5/10
客先 アイテック株式会社 加工者 福原
製番 084HNB0001 測定者 福原

ピッチ X: 240 mm 形状寸法 X: 12.5 mm
Y: 165 mm Y: 12.5 mm

形状 形状:X 上 (mm)     形状:Y 上 (mm)    
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 12.5000 12.4994 -0.0006 12.5000 12.4991 -0.0009
角穴2 12.5000 12.4991 -0.0009 12.5000 12.4989 -0.0011
角穴3 12.5000 12.4998 -0.0002 12.5000 12.4992 -0.0008
角穴4 12.5000 12.4993 -0.0007 12.5000 12.4992 -0.0008
角穴5 12.5000 12.4997 -0.0003 12.5000 12.4991 -0.0009
角穴6 12.5000 12.5000 0.0000 12.5000 12.4991 -0.0009
角穴7 12.5000 12.4999 -0.0001 12.5000 12.4992 -0.0008
角穴8 12.5000 12.4999 -0.0001 12.5000 12.4996 -0.0004
角穴9 12.5000 12.4996 -0.0004 12.5000 12.4994 -0.0006
  MAX 12.5000 0.0000 MAX 12.4996 -0.0004
  MIN 12.4991 -0.0009 MIN 12.4989 -0.0011
  MAX-MIN   0.0010 MAX-MIN   0.0007

形状 形状:X 中 (mm)     形状:Y 中 (mm)    
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 12.5000 12.4998 -0.0002 12.5000 12.4994 -0.0006
角穴2 12.5000 12.4997 -0.0003 12.5000 12.4993 -0.0007
角穴3 12.5000 12.5001 0.0001 12.5000 12.4996 -0.0004
角穴4 12.5000 12.4999 -0.0001 12.5000 12.4999 -0.0001
角穴5 12.5000 12.5002 0.0002 12.5000 12.4997 -0.0003
角穴6 12.5000 12.5005 0.0005 12.5000 12.4999 -0.0001
角穴7 12.5000 12.5004 0.0004 12.5000 12.4997 -0.0003
角穴8 12.5000 12.5006 0.0006 12.5000 12.5002 0.0002
角穴9 12.5000 12.5002 0.0002 12.5000 12.4999 -0.0001
  MAX 12.5006 0.0006 MAX 12.5002 0.0002
  MIN 12.4997 -0.0003 MIN 12.4993 -0.0007
  MAX-MIN   0.0009 MAX-MIN   0.0009

形状 形状:X 下 (mm)     形状:Y 下 (mm)     
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 12.5000 12.4985 -0.0015 12.5000 12.4984 -0.0016
角穴2 12.5000 12.4984 -0.0016 12.5000 12.4982 -0.0018
角穴3 12.5000 12.4989 -0.0011 12.5000 12.4981 -0.0019
角穴4 12.5000 12.4990 -0.0010 12.5000 12.4986 -0.0014
角穴5 12.5000 12.4989 -0.0011 12.5000 12.4979 -0.0021
角穴6 12.5000 12.4993 -0.0007 12.5000 12.4988 -0.0012
角穴7 12.5000 12.4986 -0.0014 12.5000 12.4986 -0.0014
角穴8 12.5000 12.4989 -0.0011 12.5000 12.4989 -0.0011
角穴9 12.5000 12.4991 -0.0009 12.5000 12.4986 -0.0014
  MAX 12.4993 -0.0007 MAX 12.4989 -0.0011
  MIN 12.4984 -0.0016 MIN 12.4979 -0.0021
  MAX-MIN   0.0009 MAX-MIN   0.0009

ピッチ ピッチ:X 上 (mm)     ピッチ:Y  上 (mm)    
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 0.0000 -0.0002 -0.0002 0.0000 -0.0001 -0.0001
角穴2 240.0000 240.0022 0.0022 0.0000 0.0007 0.0007
角穴3 480.0000 480.0024 0.0024 0.0000 -0.0002 -0.0002
角穴4 0.0000 -0.0001 -0.0001 165.0000 165.0016 0.0016
角穴5 240.0000 240.0007 0.0007 165.0000 165.0012 0.0012
角穴6 480.0000 480.0027 0.0027 165.0000 165.0016 0.0016
角穴7 0.0000 -0.0008 -0.0008 330.0000 330.0025 0.0025
角穴8 240.0000 239.9997 -0.0003 330.0000 330.0020 0.0020
角穴9 480.0000 480.0022 0.0022 330.0000 330.0019 0.0019
  MAX   0.0027 MAX   0.0025
  MIN   -0.0008 MIN   -0.0002
  MAX-MIN   0.0035 MAX-MIN   0.0026

ピッチ ピッチ:X 中 (mm)     ピッチ:Y  中 (mm)    
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 0.0000 -0.0009 -0.0009 0.0000 -0.0009 -0.0009
角穴2 240.0000 240.0014 0.0014 0.0000 0.0001 0.0001
角穴3 480.0000 480.0022 0.0022 0.0000 -0.0003 -0.0003
角穴4 0.0000 -0.0004 -0.0004 165.0000 165.0007 0.0007
角穴5 240.0000 240.0000 0.0000 165.0000 165.0004 0.0004
角穴6 480.0000 480.0018 0.0018 165.0000 165.0011 0.0011
角穴7 0.0000 -0.0011 -0.0011 330.0000 330.0015 0.0015
角穴8 240.0000 239.9991 -0.0009 330.0000 330.0011 0.0011
角穴9 480.0000 480.0017 0.0017 330.0000 330.0010 0.0010
  MAX   0.0022 MAX   0.0015
  MIN   -0.0011 MIN   -0.0009
  MAX-MIN   0.0033 MAX-MIN   0.0024

ピッチ ピッチ:X 下 (mm)     ピッチ:Y  下 (mm)    
  基準値 実測値 誤差 基準値 実測値 誤差
角穴1 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0000 -0.0016 -0.0016
角穴2 240.0000 240.0007 0.0007 0.0000 -0.0006 -0.0006
角穴3 480.0000 480.0018 0.0018 0.0000 -0.0001 -0.0001
角穴4 0.0000 -0.0006 -0.0006 165.0000 165.0001 0.0001
角穴5 240.0000 239.9994 -0.0006 165.0000 164.9999 -0.0001
角穴6 480.0000 480.0011 0.0011 165.0000 165.0008 0.0008
角穴7 0.0000 -0.0015 -0.0015 330.0000 330.0008 0.0008
角穴8 240.0000 239.9985 -0.0015 330.0000 330.0006 0.0006
角穴9 480.0000 480.0011 0.0011 330.0000 330.0019 0.0019
  MAX   0.0018 MAX   0.0019
  MIN   -0.0015 MIN   -0.0016
  MAX-MIN   0.0034 MAX-MIN   0.0035