硬度とは
硬度の指標は様々ですがここではJIS(日本工業規格)による硬度の指標を解説します
名称 | 記号 | 解説 | 荷重(kgf) |
ブリネル | HBS | Φ10mmの焼きの入った鋼球を3000kgfで被検材に押し込み、その時できたくぼみの表面積(mm2)で荷重(kgf)を割った値。450を超えない。(硬いものは測れない。素材用) HB(10/3000)と表記。他にHB(10/1000)、 | 3000 |
HBW | 鋼球のボールの代わりに超硬を使う(HB600〜650まで)。一般的ではない | ||
ロックウェル | HRC | 頂角120度のダイヤモンドコーンを使い、まず10kgfの試験荷重でセットし(表面の粗さによるばらつきを緩和するため)、次いで150kgfの試験荷重で押し付け、再び試験荷重に戻したときのくぼみの深さの差。ダイヤルの1目盛=0.002mm相当。たとえばHRC=60の場合0.002×60=0.12mm反発したことになる。 | 150kgf |
HRA | 同上(荷重の違いのみ) | 60kgf | |
HRD | 同上(荷重の違いのみ) あまり使われないため廃止された | 100kgf | |
HRB | 1/16インチ(Φ1.588mm)のボールに100kgfの荷重をかける。軟質鋼や可鍛鋳鉄、Cu合金やAl合金に使われる | ||
ビッカース | HV | ダイヤモンドピラミッドを押し付け、できた正方形のくぼみの対角線の長さを顕微鏡で測り、これから求めた表面積で、そのときの荷重を割った値。最高1300まで | 1,5,10,20,30,50kgf |
マイクロビッカース | HmV | 同上(荷重の違いのみ) | 10〜1000g |
ショア | HS | ダイヤモンドのハンマを落とし、その跳ね上がりの高さを測る。HSは100どまり。傷がつかず、ポータブルなため簡易測定に使われるがばらつきが多い。鋼専用。 |
※当社保有のロックウェル硬度計の場合、針が一周で0.2mm。ひと目盛(値1)で0.002mmのくぼみに換算されます
概算式
HS=0.1HB+12 | |
HS=HRC+15 | |
HB≒HV | |
HRC=0.1HB−3 |
参考
引っ張り強さ(kgf/mm2) | ≒ | 0.35HB | ||
≒ | 2.1HS | |||
≒ | 3.2HRC | |||
引っ張り強さ(kgf/mm2)/3 | ≒ | HRC |
ロックウェルによる圧痕の直径と深さの実際(弊社3次元測定機での観察による)
HRC | A値(mm) | B値(計算理論値 mm) | ||
58 | 0.518 | 0.149 | ||
17 | 0.846 | 0.243 | ||